Bei der Vereinsmeisterschaft muss 4 x 50 m Lagen geschwommen werden.
Bambini Cup: 25 m Delfin und je 50 m Rücken, Brust und Freistil
Ewige Bestenliste der Vereinsmeister seit 1988:
Frauen | Jana Ligl2013 | 2:11,06 min. |
Männer | Jens Briegel2008 | 1:53,72 min. |
weibl. Jugend | Jana Ligl2003 | 2:18,94 min. |
männl. Jugend | Maximilian Rehberg2014 | 2:01,96 min. |
Bambini weibl. | Zoe Vogelmann 2013 | 2:18,92 min. |
Bambini männl. | Manuel Grill 2005 | 2:29,20 min. |
Vereinsmeister seit 1988
2024
Frauen | Violetta Selifonova (JG 2006) | 5:18,33 min. |
Männer | Niklas Flacke (JG 2007) | 4:16,06 min. |
weibl. Jugend | Leilani Filser (JG 2011) | 5:19,66 min. |
männl. Jugend | Matteo Faber (JG 2010) | 5:59,19 min. |
Bambini weibl. | Julia Lenk (JG 2014) | 3:06,55 min. |
Bambini männl. | Marcel Lisiecki (JG 2014) | 2:49,35 min. |
2023
Frauen | Hannah Schleicher (JG 2002) | 5:07,73 min. |
Männer | Jaron Götz (JG 2006) | 4:27,09 min. |
weibl. Jugend | Judith Sieberg (JG 2009) | 5:27,49 min. |
männl. Jugend | Kristof Szarka (JG 2010) | 5:49,49 min. |
Bambini weibl. | Mathilda Branco dos Santos (JG 2013) | 3:23,19 min. |
Bambini männl. | Marcel Lisiecki (JG 2014) | 3:02,69 min. |
2022
Frauen | Hannah Schleicher (JG 2002) | 5:02,01 min. |
Männer | Paul Rudolph (JG 2004) | 4:31,38 min. |
weibl. Jugend | Theresa Werner (JG 2008) | 5:50,10 min. |
männl. Jugend | Leon Mandel (JG 2009) | 6:22,51 min. |
Bambini weibl. | Mia Finkel (JG 2012) | 3:29,26 min. |
Bambini männl. | Moritz Schöne (JG 2013) | 4:00,38 min. |
2021
Frauen | Olivia Beste (JG 2004) | 5:07,56 min. |
Männer | Paul Rudolph (JG 2004) | 4:27,73 min. |
weibl. Jugend | Leni Mandel (JG 2007) | 5:38,42 min. |
männl. Jugend | Manuel Kropp (JG 2007) | 5:09,27 min. |
Bambini weibl. | Leilani Filser (JG 2011) | 2:49,67 min. |
Bambini männl. |
2020
Frauen | Hannah Schleicher (JG 2002) | 5:13,28 min. |
Männer | Jonas Dienig (JG 1998) | 4:36,13min. |
weibl. Jugend | Leni Mandel (JG 2007) | 5:34,00 min. |
männl. Jugend | Jaron Götz (JG 2006) | 5:16,47 min. |
Bambini weibl. | Theresa Langhoff (JG 2010) | 3:01,10 min. |
Bambini männl. | Jona Heineck (JG 2011) | 3:00,34 min. |
2019
Frauen | Olivia Beste (JG 2004) | 4:58,15 min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
Männer | Moritz Dienig (JG 2000) | 4:29,60min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
weibl. Jugend | Karla Brümmer (JG 2005) | 5:28,80 min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
männl. Jugend | Jaron Götz (JG 2006) | 5:23,49 min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
Bambini weibl. | Frieda Schöne (JG 2010) | 3:05,70 min. |
Bambini männl. | Leon Mandel (JG 2009) | 2:53,75 min. |
2018
Frauen | Sina Vogelsang (JG 95) | 5:01,27 min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
Männer | Jonas Dienig (JG 1998) | 4:23,29min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
weibl. Jugend | Karla Brümmer (JG 2005) | 5:54,32 min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
männl. Jugend | Paul Rudolph (JG 2004) | 4:56,86 min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
Bambini weibl. | Carla Beste (JG 2008) | 2:33,26 min. |
Bambini männl. | Cedric Holländer (JG 2008) | 2:56,08 min. |
2017
Frauen | Sina Vogelsang (JG 95) | 5:03,71 min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
Männer | Moritz Dienig (JG 2000) | 4:23,29min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
weibl. Jugend | Maja Oppinger (JG 2003) | 5:22,25 min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
männl. Jugend | Paul Rudolph (JG 2004) | 5:23,85 min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
Bambini weibl. | Leni Mandel (JG 2007) | 2:46,91 min. |
Bambini männl. | Niklas Flacke (JG 2007) | 2:50,09 min. |
2016
Frauen | Sina Vogelsang (JG 95) | 5:06,23 min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
Männer | Jonas Dienig (JG 98) | 4:27,40min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
weibl. Jugend | Jana Dienig (JG 2002) | 5:20,84 min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
männl. Jugend | Paul Rudolph (JG 2004) | 5:24,93 min. NEU 4X50 Lagen und 200 Lagen |
Bambini weibl. | Leni Mandel (JG 2007) | 3:09,47 min. |
Bambini männl. | Luis Giertzsch (JG 2006) | 2:51,72 min. |
2015
Frauen | Sina Vogelsang (JG 95) | 2:18,78 min. |
Männer | Christof Groh (JG 75) | 1:57,91min. |
weibl. Jugend | Hannah Schleicher (JG 2002) | 2:37,83 min. |
männl. Jugend | Niclas Schlosser (JG 2001) | 2:16,24 min. |
Bambini weibl. | Joelle Vogelmann (JG 2005) | 2:29,74 min. |
Bambini männl. | Martin Schubert (JG 2005) | 2:51,31 min. |
2014
Frauen | Sina Vogelsang (JG 95) | 2:21,71 min. |
Männer | Ole Hausdorf (JG 92) | 2:02,54min. |
weibl. Jugend | Alexandra Rybialek (JG 2000) | 2:23,05 min. |
männl. Jugend | Maximilian Rehberg (JG 2000) | 2:01,96 min. |
Bambini weibl. | Olivia Beste (JG 2004) | 2:26,53 min. |
Bambini männl. | Paul Rudolph (JG 2004) | 2:35,88 min. |
2013
Frauen | Jana Ligl (JG 91) | 2:11,06 min. |
Männer | Alexander Lischer (JG 96) | 2:07,14 min. |
weibl. Jugend | Alexandra Rybialek (JG 2000) | 2:37,11 min. |
männl. Jugend | Maximilian Rehberg (JG 2000) | 2:14,46 min. |
Bambini weibl. | Zoe Vogelmann (JG 2003) | 2:18,92 min. |
Bambini männl. | Paul Rudolph (JG 2004) | 2:43,98 min. |
2012
Frauen | Sina Vogelsang (JG 95) | 2:21,09 min. |
Männer | Christof Groh (JG 75) | 1:59,43 min. |
weibl. Jugend | Johanna Uhler (JG 98) | 2:41,65 min. |
männl. Jugend | Jonas Dieing (JG 98) | 2:24,42 min. |
Bambini weibl. | Jana Dieing (JG 2002) | 2:42,07 min. |
Bambini männl. | Paul Rudolph (JG 2004) | 3:15,53 min. |
2011
Frauen | Sina Vogelsang (JG 95) | 2:18,80 min. |
Männer | Maksim Schreck (JG 95) | 2:03,03 min. |
weibl. Jugend | Erika Schubert (JG 97) | 2:35,00 min. |
männl. Jugend | Jonas Dieing (JG 98) | 2:46,29 min. |
Bambini weibl. | Jana Dieing (JG 2002) | 2:56,27 min. |
Bambini männl. | Leon Walter (JG 2001) | 2:41,44 min. |
2010
Frauen | Nadine Sieber (JG 87) | 2:19,50 min. |
Männer | Felix Dlapka (JG 91) | 1:59,27 min. |
weibl. Jugend | Julia Rehberg (JG 96) | 2:43,09 min. |
männl. Jugend | Paul Uhler (JG 96) | 2:43,08 min. |
Bambini weibl. | Marie Romeijn (JG 2000) | 2:48,60 min.. |
Bambini männl. | Eric Janto (JG 2000) | 2:37,42 min. |
2009
Frauen | Birgit Emming (JG 65) | 2:29,38 min. |
Männer | Ole Hausdorf(JG 92) | 2:04,70 min. |
weibl. Jugend | Christina Spindler(JG 95) | 2:26,61 min. |
männl. Jugend | Maksim Schreck(JG 95) | 2:10,88 min. |
Bambini weibl. | Marie Romeijn (JG 2000) | 3:07,19 min.. |
Bambini männl. | Maximilian Rehberg (JG 2000) | 3:00,41 min. |
2008
Frauen | Nadine Sieber(JG 87) | 2:23,12 min. |
Männer | Jens Briegel(JG 74) | 1:53,72 min. |
weibl. Jugend | Christina Spindler(JG 95) | 2:30,16 min. |
männl. Jugend | Maksim Schreck(JG 95) | 2:07,78 min. |
Bambini weibl. | Johanna Uhler (JG 98) | 2:46,29 min.. |
Bambini männl. | Sebastian Ligl (JG 99) | 2:28,55 min. |
2007
Frauen | Anne Kelso(JG 89) | 2:20,87 min. |
Männer | Jens Briegel(JG 74) | 1:55,51 min. |
weibl. Jugend | Christina Spindler(JG 95) | 2:41,45 min. |
männl. Jugend | Maksim Schreck(JG 95) | 2:17,49 min. |
Bambini weibl. | Nela Weitzel (JG 97) | 2:58,94 min.. |
Bambini männl. | Sebastian Ligl (JG 99) | 3:02,04 min. |
2006
Frauen | Anne Kelso(JG 89) | 2:22,91 min. |
Männer | Heiko Zinsmeister(JG 74) | 1:59.06 min. |
weibl. Jugend | Serafine Stauder(JG 92) | 2:34.36 min. |
männl. Jugend | Ole Hausdorf(JG 92) | 2:22,85 min. |
Bambini weibl. | Julia Rehberg (JG 96) | 3:02,27 min.. |
Bambini männl. | Sebastian Ligl (JG 99) | 3:14,80 min. |
2005
Frauen | Birgit Eming(JG 65) | 2:29,00 min. |
Männer | Jens Briegel(JG 75) | 1:58,71 min. |
weibl. Jugend | Serafine Stauder (JG 92) | 2:40,14 min. |
männl. Jugend | Felix Dlapka (JG 91) | 2:15,31 min |
Bambini weibl. | Christina Spindler (JG 95) | 2:42,70 min.. |
Bambini männl. | Manuel Grill (JG 95) | 2:29,20 min. |
2004
Frauen | Birgit Eming(JG 65) | 2:30,06 min. |
Männer | Jens Briegel(JG 75) | 1:57,52 min. |
weibl. Jugend | Jana Ligl(JG 91) | 2:19,78 min. |
männl. Jugend | Maximilian Becker(JG 90) | 2:07,61 min |
Bambini weibl. | Christina Spindler(JG 95) | 2:54,54 min.. |
Bambini männl. | Manuel Grill(JG 95) | 2:41,99 min. |
2003
Frauen | Jennifer Volz (JG 86) | 2:20,49 min. |
Männer | Jens Briegel(JG 75) | 1:56,96 min. |
weibl. Jugend | Jana Ligl(JG 91) | 2:18,94 min. |
männl. Jugend | Martin Dlapka(JG 89) | 2:13,03min |
Bambini weibl. | Inga Bergström(JG 94) | 2:50,04 min.. |
Bambini männl. | Leon Handermann(JG 94) | 3:02,20 min. |
2002
Frauen | Jennifer Volz (JG 86) | 2:20,72 min. |
Männer | Jens Briegel(JG75) | 1:58.65 min. |
weibl. Jugend | Ines Lause (JG 89) | 2:48,21 min. |
männl. Jugend | Martin Dlapka(JG 89) | 2:18,10 min |
NEU Bambini Cup: 25 m Delfin und je 50 m Rücken, Brust und Freistil
Bambini weibl. | Lisa Scheid (JG 93) | 3:07,20 min. |
Bambini männl. | Sebastian Conen(JG 94) | 3:28,72 min. |
2001
Frauen | Carmen Weiß(JG 84) | 2:35,97 min. |
Männer | Ralf Becker(JG 63) | 2:10,15 min. |
weibl. Jugend | Anna-Maria Weiß(JG 87) | 2:46,21 min. |
männl. Jugend | Martin Dlapka(JG 89) | 2:36,76 min. |
2000
Frauen | Jennifer Volz(JG 86) | 2:22,91 min. |
Männer | Thomas Ligl(JG 61) | 2:00,55 min. |
weibl. Jugend | Jennifer Volz(JG 86) | 2:22,91 min. |
männl. Jugend | Martin Dlapka(JG 89) | 2:44,68 min. |
1999
Frauen | Nadine Sieber(JG 87) | 2:36,80 min. |
Männer | Zimmer Andreas(JG 83) | 2:10,02 min. |
weibl. Jugend | Nadine Sieber(JG 87) | 2:36,80 min. |
männl. Jugend | Matthias Zimmer(JG 85) | 2:44,10 min. |
1998
Frauen | Johanna Krill(JG 81) | 2:26,68 min. |
Männer | Zimmer Andreas(JG 83) | 2:16,29 min. |
weibl. Jugend | Nadja Brech(JG 85) | 2:44,31 min. |
männl. Jugend | Daniel Koubili(JG 84) | 2:28,79 min. |
1997
Frauen | Johanna Krill(JG 81) | 2:25,80 min. |
Männer | Konrad Ligl(JG 62) | 2:10,54 min. |
weibl. Jugend | Maren Kropp(JG 83) | 2:43,92 min. |
männl. Jugend | Andreas Zimmer(JG 83) | 2:21,44 min. |
1996
Frauen | Johanna Krill (JG 81) | 2:26,71 min |
Männer | Thomas Bertling(JG 70) | 2:11,80 min |
weibl. Jugend | Nina Jäger (JG 84) | 2:53,06 min |
männl. Jugend | Andreas Zimmer(JG 83) | 2:26,60 min. |
1995
Frauen | Birgit Emming(JG 67) | 2:27,04 min |
Männer | Thomas Bertling(JG 70) | 2:07,98 min. |
weibl. Jugend | Johanna Krill(JG 81) | 2:31,76 min |
männl. Jugend | Andreas Zimmer(JG 83) | 2:38,09 min |
1994
Frauen | Nicol Spikermann(JG 70) | 2:25,80 min. |
Männer | Thomas Ligl (JG 61) | 1:59,10 min. |
weibl. Jugend | Johanna Krill (JG 81) | 2:44,00 min. |
männl. Jugend | Christian Nann (JG83) | 2:57,80 min |
1993
Frauen | Cornelia Gries(JG 77) | 2:23,60 min. |
Männer | Thomas Ligl (JG 61) | 1:55,50 min. |
weibl. Jugend | Nina Jäger(JG 84) | 3:27,50 min. |
männl. Jugend | Markus Eilender(JG 79) | 2:24,80 min. |
1992
Frauen | Nicol Spickermann(JG 70) | 2:24,90 min. |
Männer | Jens Briegel (JG 75) | 1:58,10 min. |
weibl. Jugend | Kerstin Markgraf(JG 78) | 2:39,20 min. |
männl. Jugend | Volker Iden(JG 78) | 2:24,50 min. |
1991
Frauen | Anette Löhner(JG 67) | 2:24,00 min. |
Männer | Konrad Ligl (JG 62) | 2:07,60 min. |
weibl. Jugend | Cornelia Gries(JG 77) | 2:25,00 min. |
männl. Jugend | Volker Iden(JG 78) | 2:27,80 min. |
1990
Frauen | Cornelia Gries(JG 77) | 2:26,80 min. |
Männer | Roland Dick (JG 71) | 1:57,90 min. |
weibl. Jugend | Cornelia Gries(JG 77) | 2:26,80 min. |
männl. Jugend | Volker Iden(JG 78) | 2:48,80 min. |
1989
Frauen | Anette Löhner(JG 67) | 2:22,00 min. |
Männer | Konrad Ligl(JG 61) | 2:02.90 min. |
weibl. Jugend | Melanie Batteiger(JG 73) | 2:24,70 min. |
männl. Jugend | Thomas Duwe(JG 73) | 2:21,50 min. |
1988
Frauen | Melanie Batteiger(JG 73) | 2:22,40 min. |
Männer | Roland Dick(JG 71) | 1:57,20 min. |
weibl. Jugend | Kathrin Seither(JG 75) | 2:29,60 min. |
männl. Jugend | Erich Krill(JG 75) | 2:42,70 min. |