Meistertitel ab 2009 und bis 2008
ab 2009:
Weltmeisterschaft der Masters | ||||
2012 | ||||
Josef Hladky | AK 50 | 50 m Freistil | 0:26,41 min. | 3. Platz |
Josef Hladky | AK 50 | 200 m Lagen | 2:24,23 min. | 3. Platz |
Europameisterschaft der Masters | ||||
2009 | ||||
Thomas Ligl | AK 45 | 100 m Brust | 1:08,91 min. | 3. Platz |
Thomas Ligl | AK 45 | 200 m Brust | 2:23,90 min. | 2. Platz |
2011 | ||||
Thomas Ligl | AK 50 | 100 m Brust | 1:12,99 min. | 1. Platz |
Thomas Ligl | AK 50 | 200 m Brust | 2:42,34 min. | 2. Platz |
Josef Hladky | AK 45 | 200 m Lagen | 2:29,04 min. | 2. Platz |
Josef Hladky | AK 45 | 50 m Freistil | 0:25,83 min. | 3. Platz |
Josef Hladky | AK 45 | 100 m Freistil | 0:58,81 min. | 3. Platz |
Josef Hladky | AK 45 | 200 m Freistil | 2:10,77 min. | 3. Platz |
2022 | ||||
Karsten Dellbrügge | AK 60 | 3000 m Freistil (Freiwasser) | 38:10,30 min. | 2. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 60 | 800 m Freistil | 09:44,75 min. | 1. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 60 | 400 m Freistil | 04:43,04 min. EUROPAREKORD | 1. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 60 | 200 m Freistil | 02:13,80 min. | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaft der Masters | ||||
2009 | ||||
Thomas Ligl | AK 45 | 200 m Brust | 2:39,48 min. | 1. Platz |
Heiko Zinsmeister | AK 35 | 200 m Brust | 2:44,63 min. | 1. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 45 | 200 m Rücken | 2:34,99 min. | 3. Platz |
Staffel | 4x200 m Brust | 11:21,67 min. | 1. Platz | |
Thomas Ligl | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
Konrad Ligl | ||||
Staffel | 4x200 m Freistil | 8:49,16 min. | 2. Platz | |
Thomas Ligl | ||||
Jens Briegel | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
2010 | ||||
Karsten Dellbrügge | AK 45 | 1500 m Freistil | 18:31,92 min. | 2. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 200 m Rücken | 2:21,19 min. | 1. Platz |
Konrad Ligl | AK 45 | 200 m Brust | 2:49,52 min. | 3. Platz |
Thomas Ligl | AK 45 | 200 m Brust | 2:42,14 min. | 2. Platz |
Heiko Zinsmeister | AK 35 | 400 m Freistil | 4:50,32 min. | 3. Platz |
Staffel | 4x200 m Freistil | 8:47,89 min. | 1. Platz | |
Jens Briegel | WELTREKORD | |||
Josef Hladky | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
Christof Groh | ||||
Staffel | 4x200 m Brust | 11:09,10 min. | 1. Platz | |
Konrad Ligl | ||||
Thomas Ligl | ||||
Josef Hladky | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
Jens Briegel | AK 35 | 50 m Rücken | 0:30,26 min. | 3. Platz |
Jens Briegel | AK 35 | 50 m Schmetterling | 0:27,38 min. | 2. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 200 m Lagen | 2:16,52 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 50 m Freistil | 0:25,55 min. | 2. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 100 m Rücken | 1:03,81 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 50 m Schmetterling | 0:27,18 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 100 m Freistil | 0:55,43 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 50 m Rücken | 0:30,02 min. | 1. Platz |
Thomas Ligl | AK 45 | 100 m Brust | 1:12,09 min. | 1. Platz |
Thomas Ligl | AK 45 | 50 m Brust | 0:32,43 min. | 2. Platz |
Heiko Zinsmeister | AK 35 | 200 m Freistil | 2:12,95 min. | 3. Platz |
Staffel | 4x50 m Brust | 2:16,54 min. | 1. Platz | |
Thomas Ligl | ||||
Christof Groh | ||||
Ulrich Hubert | ||||
Jens Briegel | ||||
Staffel | 4x50 m Freistil | 1:44,11 min. | 1. Platz | |
Christof Groh | ||||
Thomas Ligl | ||||
Ulrich Hubert | ||||
Jens Briegel | ||||
Staffel | 4x50 m Lagen | 1:55,87 min. | 2. Platz | |
Christof Groh | ||||
Thomas Ligl | ||||
Jens Briegel | ||||
Ulrich Hubert | ||||
2011 | ||||
Christof Groh | AK 35 | 200 m Lagen | 2:19,23 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 50 m Rücken | 0:29,61 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 100 m Rücken | 1:03,74 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 50 m Schmetterling | 0:27,03 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 100 m Freistil | 0:56,06 min. | 1. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 45 | 1500 m Freistil | 18:29,84 min. | 2. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 45 | 400 m Freistil | 4:41,20 min. | 2. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 200 m Rücken | 2:20,49 min. | 1. Platz |
Thomas Ligl | AK 50 | 200 m Brust | 2:42,93 min. | 1. Platz |
Nicol Spickermann | AK 40 | 200 m Rücken | 3:00,81 min. | 3. Platz |
Heiko Zinsmeister | AK 35 | 400 m Freistil | 4:47,51 min. | 3. Platz |
Heiko Zinsmeister | AK 35 | 200 m Brust | 2:43,65 min. | 3. Platz |
Staffel | 4x200 m Freistil | 8:46,58 min. | 1. Platz | |
Jens Briegel | WELTREKORD | |||
Thomas Ligl | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
Christof Groh | ||||
Staffel | 4x200 m Brust | 11:15,65 min. | 2. Platz | |
Thomas Ligl | ||||
Konrad Ligl | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
Deutscher Mannschaftsmeister | 1. Platz | |||
Christof Groh | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
Thomas Ligl | ||||
Konrad Ligl | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
Jens Briegel | ||||
Ulrich Hubert | ||||
Josef Hladky | ||||
Karl Hauter | ||||
Barbara Gellrich | ||||
Beate Schmidt | ||||
Nicol Spickermann | ||||
Birgit Emming | ||||
2012 | ||||
Karsten Dellbrügge | AK 50 | 1500 m Freistil | 18:08,98 min. | 1. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 50 | 400 m Freistil | 04:37,15 min. | 2. Platz |
Christoph Groh | AK 35 | 200 m Rücken | 02:22,61 min. | 1. Platz |
Thomas Ligl | AK 50 | 200 m Brust | 02:40,33 min. | 1. Platz |
Jana Ligl | AK 20 | 100 m Brust | 01:16,06 min. | 3. Platz |
Konrad Ligl | AK 50 | 50 m Brust | 0:33,65 min. | 3. Platz |
Konrad Ligl | AK 50 | 100 m Brust | 01:14,82 min. | 2. Platz |
Staffel | 4x200 m Freistil | 11:16,25 min. | 1. Platz | |
Birgit Emming | ||||
Annette Lischer | ||||
Beate Schmidt | ||||
Nicol Spickermann | ||||
Staffel | 4x200 m Freistil | 08:48,41 min. | 1. Platz | |
Jens Briegel | ||||
Thomas Ligl | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
Christoph Groh | ||||
Staffel | 4x200 m Brust | 14:25,99 min. | 1. Platz | |
Beate Schmidt | ||||
Annette Lischer | ||||
Birgit Emming | ||||
Nicol Spickermann | ||||
Staffel | 4x200 m Brust | 11:39,38 min. | 1. Platz | |
Thomas Ligl | ||||
Bruno Degrigny | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
Konrad Ligl | ||||
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft | . | 3. Platz | ||
Karsten Dellbrügge | ||||
Birgit Emming | ||||
Barbara Gellrich | ||||
Christof Groh | ||||
Karl Hauter | ||||
Josef Hladky | ||||
Konrad Ligl | ||||
Thomas Ligl | ||||
Beate Schmidt | ||||
Nadine Sieber | ||||
Nicol Spickermann | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
2013 | ||||
Thomas Ligl | AK 50 | 200 m Brust | 2:40,48 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 200 m Rücken | 2:25,80 min. | 2. Platz |
Beate Schmidt | AK 50 | 200 m Brust | 3:19,34 min. | 2. Platz |
Konrad Ligl | AK 50 | 100 m Brust | 1:18,42 min. | 2. Platz |
Konrad Ligl | AK 50 | 50 m Brust | 0:35,08 min. | 3. Platz |
Konrad Ligl | AK 50 | 200 m Brust | 2:53,35 min. | 3. Platz |
Jana Ligl | AK 20 | 100 m Brust | 1:21,26 min. | 3. Platz |
Staffel | 4x100 m Lagen | 4:23,42 min. | 1. Platz | |
Christoph Groh | NEUER DEUTSCHER REKORD | |||
Thomas Ligl | ||||
Jens Briegel | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
Staffel | 4x100 m Lagen | 5:27,11 min. | 1. Platz | |
Nicol Spickermann | NEUER DEUTSCHER REKORD | |||
Beate Schmidt | ||||
Nadine Sieber | ||||
Birgit Emming | ||||
Staffel | 4x200 m Freistil | 10:45,11 min. | 1. Platz | |
Nicol Spickermann | ||||
Beate Schmidt | ||||
Birgit Emming | ||||
Nadine Sieber | ||||
Staffel | 4x200 m Freistil | 8:47,59 min. | 2. Platz | |
Jens Briegel | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
Christoph Groh | ||||
Staffel | 4x100 m Lagen | 4:47,54 min. | 2. Platz | |
Ole Hausdorf | ||||
Konrad Ligl | ||||
Ulrich Hubert | ||||
Bruno Degrigny | ||||
Staffel | 4x100 m Lagen | 5:17,56 min. | 3. Platz | |
Heiko Zinsmeister | ||||
Beate Schmidt | ||||
Ulrich Hubert | ||||
Birgit Emming | ||||
2014 | ||||
Christof Groh | AK 35 | 200 m Lagen | 2:21,92 min. | 2. Platz |
Christof Groh | AK 35 | 100 m Rücken | 1:05,24 min. | 2. Platz |
Heiko Zinsmeister | AK 40 | 200 m Brust | 2:48,16 min. | 3. Platz |
2015 | ||||
Birgit Emming | AK 50 | 100 m Schmetterling | 01:26,85 min. | 3. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 50 | 1500 m Freistil | 18:19,25 min. | 1. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 50 | 400 m Freistil | 04:40,39 min. | 2. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 200 m Rücken | 02:25,05 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 200 m Lagen | 02:19,33 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 100 m Rücken | 01:06,62 min. | 2. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 200 m Freistil | 02:05,57 min. | 2. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 100 m Freistil | 00:55,91 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 50 m Schmetterling | 00:27,32 min. | 3. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 50 m Freistil | 00:25,37 min. | 2. Platz |
Thomas Ligl | AK 50 | 200 m Brust | 02:46,28 min. | 1. Platz |
Thomas Ligl | AK 50 | 100 m Brust | 01:13,46 min. | 1. Platz |
Thomas Ligl | AK 50 | 50 m Brust | 00:32,95 min. | 1. Platz |
Staffel | 4x100 m Lagen | 04:28,05 min. | 2. Platz | |
Christof Groh | NEUER DEUTSCHER REKORD | |||
Heiko Zinsmeister | ||||
Thomas Ligl | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
Staffel | 4x200 m Freistil | 09:02,36 min. | 3. Platz | |
Thomas Ligl | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
Christof Groh | ||||
Staffel | 4x50 m Lagen | 02:10,28 min. | 3. Platz | |
Thomas Ligl | ||||
Konrad Ligl | ||||
Bruno Degrigny | ||||
Ulrich Hubert | ||||
Staffel | 4x50 m Freistil | 01:53,11 min. | 2. Platz | |
Thomas Ligl | ||||
Konrad Ligl | ||||
Bruno Degrigny | ||||
Ulrich Hubert | ||||
Staffel | 4x50 m Brust | 02:22,65 min. | 1. Platz | |
Thomas Ligl | ||||
Konrad Ligl | ||||
Bruno Degrigny | ||||
Ulrich Hubert | ||||
Staffel | 4x50 m Lagen | 01:59,61 min. | 1. Platz | |
Ole Hausdorf | ||||
Konrad Ligl | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
Bruno Degrigny | ||||
Staffel | 4x50 m Freistil | 01:48,22 min. | 2. Platz | |
Bruno Degrigny | ||||
Bastian Vogelsang | ||||
Konrad Ligl | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
2018 | ||||
Christof Groh | AK 40 | 100 m Rücken | 1:06,97 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 200 m Lagen | 2:27,33 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 50 m Schmetterling | 0:28,28 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 50 m Freistil | 0:26,57 min. | 2. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 200 m Freistil | 2:10,25 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 100 m Freistil | 0:57,79 min. | 1. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 50 m Rücken | 0:31,15 min. | 2. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 200 m Rücken | 2:28,23 min. | 2. Platz |
Christof Groh | AK 40 | 400 m Freistil | 4:42,84 min. | 2. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 55 | 800 m Freistil | 9:39,36 min. | 1. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 55 | 200 m Rücken | 2:46,42 min. | 2. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 55 | 400 m Freistil | 4:45,48 min. | 2. Platz |
Thomas Ligl | AK 55 | 200 m Brust | 2:54,95 min. | 1. Platz |
Heiko Zinsmeister | AK 40 | 200 m Brust | 2:51,08 min. | 2. Platz |
Staffel | 4x200 m Freistil | 9:26,49 min. | 2. Platz | |
Christof Groh | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
Thomas Ligl | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
Staffel | 4x200 m Brust | 11:41,34 min. | 1. Platz | |
Thomas Ligl | ||||
Karsten Dellbrügge | ||||
Cristof Groh | ||||
Heiko Zinsmeister | ||||
2024 | ||||
Karsten Dellbrügge | AK 60 | 1500 m Freistil | 18:21,57 min. | 1. Platz DR&ER |
Karsten Dellbrügge | AK 60 | 800 m Freistil | 9:47,06 min. | 1. Platz |
Karsten Dellbrügge | AK 60 | 400 m Freistil | 4:40,48 min. | 1. Platz DR |
Rheinland-Pfalz-Meister | ||||
2010 | ||||
Felix Dlapka | JG 91 | 50 m Rücken | 0:32,19 min. | 3. Platz |
Staffel | 4x100 m Lagen | 4:37,95 min. | 3. Platz | |
Christof Groh | ||||
Felix Dlapka | ||||
Ole Hausdorf | ||||
Leon Handermann |
Rheinland-Pfalz-Jahrgangsmeister | ||||
2009 | ||||
Ole Hausdorf | JG 92 | 1500 m Freistil | 19:17,25 min. | 1. Platz |
2010 | ||||
Ole Hausdorf | JG 92 | 100 m Rücken | 1:11,83 min. | 1. Platz |
2016 | ||||
Jana Dieing | JG 2002 | 200 m Brust | 3:04,32 min. | 1. Platz |
2018 | ||||
Jaron Götz | JG 2006 | Jugendmehrkampf Rücken | 1332 Punkten | 1. Platz |
2019 | ||||
Leni Mandel | JG 2007 | 50 m Freistil | 0:32,62 | 1. Platz |
2019 | ||||
Peter Rudolph | JG 2001 | 200 m Lagen | 2:31,92 | 1. Platz |
2019 | ||||
Peter Rudolph | JG 2001 | 200 m Brust | 2:46,86 | 1. Platz |
Südwestdeutsche Jahrgangsmeister | ||||
2009 | ||||
Felix Dlapka | JG 91 | 100 m Lagen | 1:04,84 min. | 1. Platz |
2010 | ||||
Ole Hausdorf | JG 92 | 200 m Rücken | 2:28,90 min. | 1. Platz |
Ole Hausdorf | JG 92 | 100 m Rücken | 1:12,15 min. | 1. Platz |
2012 | ||||
Jana Dieing | JG 2002 | 100 m Brust | 1:34,85 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 200 m Brust | 3:21,27 min. | 1. Platz |
Alexander Lischer | JG 96 | 50 m Freistil | 0:25,53 min. | 1. Platz |
2013 | ||||
Jana Dieing | JG 2002 | 100 m Brust | 1:28,75 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 200 m Brust | 3:09,36 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 92 | 50 m Freistil | 0:30,47 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 92 | 100 m Freistil | 1:07,19 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 92 | 200 m Freistil | 2:26,71 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 92 | 100 m Lagen | 1:17,87 min. | 1. Platz |
2014 | ||||
Olivia Beste | JG 2004 | 100 m Rücken | 1:30,94 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 100 m Brust | 1:26,18 min. | 2. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 200 m Brust | 3:07,58 min. | 3. Platz |
Maximilian Rehberg | JG 2000 | 100 m Brust | 1:13,40 min. | 1. Platz |
Maximilian Rehberg | JG 2000 | 100 m Freistil | 0:56,10 min. | 3. Platz |
Maximilian Rehberg | JG 2000 | 400 m Freistil | 4:27,68 min. | 3. Platz |
Maximilian Rehberg | JG 2000 | 200 m Lagen | 2:21,93 min. | 3. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 100 m Brust | 1:39,93 min. | 3. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 200 m Lagen | 3:04,00 min. | 3. Platz |
2016 | ||||
Jana Dieing | JG 2002 | 200 m Brust | 2:57,37 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 100 m Brust | 1:20,83 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 25 m Brust | 0:37,72 min. | 1. Platz |
2017 | ||||
Jana Dieing | JG 2002 | 100 m Brust | 1:36,03 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 50 m Brust | 0:42,90 min. | 1. Platz |
Moritz Dieing | JG 2000 | 50 m Schmetterling | 0:28,34 min. | 1. Platz |
Moritz Dieing | JG 2000 | 100 m Schmetterling | 1:10,26 min. | 1. Platz |
Moritz Dieing | JG 2000 | 100 m Freistil | 1:00,06 min. | 1. Platz |
Moritz Dieing | JG 2000 | 50 m Freistil | 0:28,20 min. | 1. Platz |
Manuel Kropp | JG 2007 | 50 m Brust | 0:57,00 min. | 1. Platz |
Manuel Kropp | JG 2007 | 100 m Rücken | 1:56,98 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 100 m Schmeterling | 1:25,34 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 50 m Schmeterling | 0:36,85 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 100 m Brust | 1:31,67 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 50 m Brust | 0:42,64 min. | 1. Platz |
Hannah Schleicher | JG 2002 | 50 m Rücken | 0:36,26 min. | 1. Platz |
Niclas Schlosser | JG 2001 | 50 m Schmetterling | 0:31,97 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Rücken | 1:14,97 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 50 m Rücken | 0:33,49 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Freistil | 1:03,56 min. | 1. Platz |
2018 | ||||
Peter Rudolph | JG 2001 | 100 m Brust | 1:14,01 min. | 1. Platz |
Peter Rudolph | JG 2001 | 200 m Brust | 2:40,82 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Rücken | 1:07,86 min. | 1. Platz |
2019 | ||||
Robin Vollmer | JG 2006 | 50 m Schmetterling | 0:36,26 min. | 1. Platz |
Martin Schubert | JG 2005 | 50 m Rücken | 0:40,24 min. | 1. Platz |
Hannah Schleicher | JG 2002 | 50 m Rücken | 0:37,49 min. | 1. Platz |
Hannah Schleicher | JG 2002 | 100 m Rücken | 1:21,08 min. | 1. Platz |
Hannah Schleicher | JG 2002 | 100 m Rücken | 1:11,75 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 50 m Schmetterling | 0:30,89 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 100 m Brust | 1:21,38 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 100 m Freistil | 1:03,56 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 100 m Schmetterling | 1:12,57 min. | 1. Platz |
Karla Brümmer | JG 2005 | 50 m Schmetterling | 0:37,19 min. | 1. Platz |
Karla Brümmer | JG 2005 | 50 m Rücken | 0:41,96 min. | 1. Platz |
Karla Brümmer | JG 2005 | 100 m Freistil | 1:16,95 min. | 1. Platz |
Karla Brümmer | JG 2005 | 100 m Schmetterling | 1:30,16 min. | 1. Platz |
Karla Brümmer | JG 2005 | 50 m Freistil | 0:34,62 min. | 1. Platz |
Leni Mandel | JG 2007 | 50 m Schmetterling | 0:36,50 min. | 1. Platz |
Leni Mandel | JG 2007 | 100 m Freistil | 1:15,88 min. | 1. Platz |
Leni Mandel | JG 2007 | 400 m Lagen | 6:10,08 min. | 1. Platz |
Leni Mandel | JG 2007 | 200 m Lagen | 2:52,00 min. | 1. Platz |
Leni Mandel | JG 2007 | 400 m Freistil | 5:20,16 min. | 1. Platz |
Peter Rudolph | JG 2001 | 100 m Lagen | 1:04,93 min. | 1. Platz |
Peter Rudolph | JG 2001 | 100 m Brust | 1:10,99 min. | 1. Platz |
Peter Rudolph | JG 2001 | 50 m Brust | 0:32,82 min. | 1. Platz |
Peter Rudolph | JG 2001 | 200 m Brust | 2:39,89 min. | 1. Platz |
Peter Rudolph | JG 2001 | 100 m Rücken | 1:05,07 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 100 m Brust | 1:20,19 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 200 m Brust | 2:54,49 min. | 1. Platz |
Pfalzmeister | ||||
2009 | ||||
Felix Dlapka | JG 91 | 100 m Lagen | 1:04,84 min. | 1. Platz |
Felix Dlapka | JG 91 | 100 m Rücken | 1:05,44 min. | 1. Platz |
Maksim Schreck | JG 95 | 100 m Freistil | 0:57,85 min. | 1. Platz |
2010 | ||||
Ole Hausdorf | JG 92 | 200 m Rücken | 2:28,90 min. | 1. Platz |
Ole Hausdorf | JG 92 | 100 m Rücken | 1:12,15 min. | 1. Platz |
2011 | ||||
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Rücken | 1:34,06 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 95 | 400 m Lagen | 6:02,43 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 95 | 200 m Freistil | 2:23,54 min. | 1. Platz |
Maksim Schreck | JG 95 | 50 m Schmetterling | 0:29,83 min. | 1. Platz |
2012 | ||||
Jana Dieing | JG 2002 | 100 m Brust | 1:34,85 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 200 m Brust | 3:21,27 min. | 1. Platz |
Alexander Lischer | JG 96 | 50 m Freistil | 0:25,53 min. | 1. Platz |
Eric Janto | JG 2000 | 200 m Brust | 3:13,28 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Rücken | 1:25,72 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 200 m Rücken | 3:11,31 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 200 m Lagen | 3:14,90 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Lagen | 1:29,61 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 95 | 50 m Schmetterling | 0:32,94 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 95 | 50 m Freistil | 0:29,90 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 95 | 200 m Lagen | 2:48,77 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 95 | 200 m Freistil | 2:24,72 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 95 | 100 m Freistil | 1:05,73 min. | 1. Platz |
2013 | ||||
Jana Dieing | JG 2002 | 100 m Brust | 1:28,75 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 200 m Brust | 3:09,36 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 92 | 50 m Freistil | 0:30,47 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 92 | 100 m Freistil | 1:07,19 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 92 | 200 m Freistil | 2:26,71 min. | 1. Platz |
Sina Vogelsang | JG 92 | 100 m Lagen | 1:17,87 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 200 m Rücken | 3:00,82 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Lagen | 1:24,12 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Rücken | 1:21,56 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 200 m Lagen | 3:06,20 min. | 1. Platz |
Maximilian Rehberg | JG 2000 | 400 m Lagen | 5:33,99 min. | 1. Platz |
2014 | ||||
Olivia Beste | JG 2004 | 100 m Rücken | 1:30,94 min. | 1. Platz |
Maximilian Rehberg | JG 2000 | 100 m Brust | 1:13,40 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 100 m Brust | 1:39,93 min. | 1. Platz |
Niclas Schlosser | JG 2001 | 100 m Lagen | 1:16,72 min. | 1. Platz |
Niclas Schlosser | JG 2001 | 100 m Freistil | 1:06,14 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Rücken | 1:14,79 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 200 m Lagen | 2:46,76 min. | 1. Platz |
2015 | ||||
Beste Olivia | JG 2004 | 100 m Rücken | 1:24,98 min. | 1. Platz |
Dieing Jana | JG 2002 | 100 m Brust | 1:27,16 min. | 1. Platz |
Ignatzi Cathrin | JG 1999 | 200 m Freistil | 2:27,89 min. | 1. Platz |
Rudolph Paul | JG 2004 | 200 m Brust | 3:15,18 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 400 m Lagen | 5:40,08 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Rücken | 1:12,72 min. | 1. Platz |
2016 | ||||
Jana Dieing | JG 2002 | 200 m Brust | 2:57,37 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 100 m Brust | 1:20,83 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 25 m Brust | 0:37,72 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 400 m Freistil | 5:18,62 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 200 m Brust | 3:10,36 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 100 m Brust | 1:28,92 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 200 m Rücken | 2:32,07 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Lagen | 1:11,44 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Rücken | 1:09,85 min. | 1. Platz |
Moritz Dieing | JG 2000 | 50 m Schmetterling | 0:28,91 min. | 1. Platz |
Jonas Dieing | JG 1998 | 100 m Rücken | 1:07,05 min. | 1. Platz |
2017 | ||||
Jonas Dieing | JG 1998 | 100 m Schmetterling | 1:02,73 min. | 1. Platz |
Jaron Götz | JG 2006 | 200 m Rücken | 3:02,50 min. | 1. Platz |
Jaron Götz | JG 2006 | 100 m Lagen | 1:30,20 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 200 m Freistil | 2:23,43 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 200 m Brust | 3:01,93 min. | 1. Platz |
Peter Rudolph | JG 2001 | 100 m Brust | 1:15,05 min. | 1. Platz |
Peter Rudolph | JG 2001 | 100 m Lagen | 1:08,34 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 200 m Rücken | 2:30,65 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Rücken | 1:06,07 min. | 1. Platz |
2018 | ||||
Peter Rudolph | JG 2001 | 100 m Brust | 1:14,01 min. | 1. Platz |
Peter Rudolph | JG 2001 | 200 m Brust | 2:40,82 min. | 1. Platz |
Peter Rudolph | JG 2001 | 100 m Lagen | 1:07,48 min. | 1. Platz |
Paul Rudolph | JG 2004 | 200 m Brust | 2:49,94 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 100 m Rücken | 1:07,86 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 50 m Rücken | 0:31,81 min. | 1. Platz |
Leon Walter | JG 2001 | 200 m Rücken | 2:25,26 min. | 1. Platz |
Jana Dieing | JG 2002 | 100 m Brust | 1:23,20 min. | 1. Platz |
Jaron Götz | JG 2006 | 200 m Rücken | 2:50,72 min. | 1. Platz |
Jaron Götz | JG 2006 | 100 m Rücken | 1:18,63 min. | 1. Platz |
Leni Mandel | JG 2007 | 100 m Freistil | 1:15,83 min. | 1. Platz |
2019 | ||||
